Marko spielt doch - glaub ich - in Laubsdorf.
Aktuelle Tabelle und Ergebnisse findest du unter
http://www.fussball.deHier der aktuelle Stand:
Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
1 Friedrichshain 1 16 14 1 1 57 : 17 +40 43
2 SG Graustein 1 16 12 2 2 33 : 17 +16 38
3 SV Komptendorf 1 16 9 2 5 48 : 23 +25 29
4 SV Zerre 1 16 8 4 4 52 : 27 +25 28
5 TSV Hornow 1 16 8 3 5 40 : 26 +14 27
6 SC Spremberg 2 16 8 2 6 38 : 29 +9 26
7 Schwarze Pumpe /Terpe 1 16 8 2 6 34 : 26 +8 26
8 SV Drebkau 2 16 6 5 5 40 : 33 +7 23
9 SG Laubsdorf 3 16 7 2 7 28 : 35 -7 2310 SV Sellessen 2 16 7 2 7 23 : 33 -10 23
11 Welzower SV 2 16 6 2 8 30 : 49 -19 20
12 SV Leuthen/Kl. 2 16 5 3 8 31 : 36 -5 18
13 FSV Spremberg 2 16 5 1 10 25 : 31 -6 16
14 SG Sachsendorf 2 16 4 3 9 20 : 39 -19 15
15 SG Schorbus 2 16 3 4 9 30 : 48 -18 1316 Klein Gaglow 2 16 2 4 10 21 : 36 -15 10
17 B-W 07 Sprember 2 16 2 2 12 21 : 66 -45 8
Das Hinspiel gewann Schorbus übrigens 9:1!